YOYris Olaya Morales
Simulación de Sistemas.
Clases Teóricas
Diapositivas y notas de clase
Ejercicios resueltos
Material de estudio útil para los parciales
Prácticas
Enunciados de las prácticas semanales
Recursos monitores
Material de estudio y asesorías
Trabajo Final
Instrucciones para la realización del trabajo final.
Calendario
- 19 de abr, 2:00 p. m. Parcial 1: teórico
- 20 de abr, 2:00 p. m. Parcial 1: práctico
- 15 de jun, 2:00 p. m. Parcial 2
- 23 de jun, 5:00 p. m. Informe trabajo
Calificaciones
Yris Olaya MoralesYO
10% Parcial 1: Componente práctico |
25% Parcial 1: Componente teórico |
25% Parcial 2 |
30% Informe trabajo |
10% Seguimiento: todas las prácticas |
Tabla de Contenido
Clase teórica | Clase práctica | Bibliografía |
---|---|---|
Introducción | Simulación de Monte Carlo | Banks: 1.1-1.10 |
Pasos de la simulación, aleatoriedad | Simulación de Monte Carlo | Banks: 1.11, 7.1-7.3 |
Generación números aleatorios | Pruebas de aleatoriedad | Banks: 7.4 |
Generación de variables aleatorias: Transformada inversa | Simulación de Monte Carlo: problemas de decisión | Banks: 8.1 |
Aceptación rechazo | Simulación de Monte Carlo: problemas de decisión | Banks: 8.2, 8.3 |
Modelos de datos de entrada | Ajuste de distribuciones a datos de entrada en R | Banks: 5; 9.1-9.4 |
Paso del tiempo en simulación | Calendario de eventos | Banks: 3 |
Simulación de eventos discretos, componentes | Introducción software simulación | Banks: 4.1, 4.2, 4.5 |
Formulación, planeación, definición del sistema | Operaciones básicas en Simul8 | Capítulo 5 |
Verificación y validación | Operaciones intermedias en Simul8 | Banks: Cap. 10, 11 |
Análisis de resultados | Operaciones intermedias en Simul8 | Artículo WSC Statistical analysis of simulation output data: the practical state of the art |
Simulación basada en agentes | Componentes básicos en Netlogo | |
Simulación continua |
Asesorías
Lunes 10:00 - 12:00 M8A 209
YLunes 10:00 - 12:00 Link
J
Encargado/a (s)
- YYris Olaya Moralesyolayam@unal.edu.co
- JJuan Camilo Molina Roncanciojmolinaro@unal.edu.co
- DDaniel Castillo Giraldodcastillogi@unal.edu.co
Bibliografía
Discrete event system simulation. Jerry Banks, John S. Carson, Barry Nelson, Harry Nicol. Prentice Hall 1999 - 4th ed. |